
»ý»ýÇÑ ¼ö°Èıâ!ÇØÄ¿½º °ø±â¾÷ Ãë¾÷°ÀÇ·Î °øºÎÇϱâ Âü ÀßÇß½À´Ï´Ù.
ÀÌÀü
´ÙÀ½
-
ÀÌÇØ°¡ Àß µÇ¾ú½À´Ï´Ù!
-
[½ºÆåÀ» µÚÁý´Â ÀڼҼƯ°] ÇÕ°ÝÇÏ´Â ±×³¯±îÁö ÇØÄ¿½ºÆ¯°À» ¼ö°ÇÏ·¯¿Ã°Ì´Ï´Ù
-
¼Ò¿ø»ù ´öºÐ¿¡ NCS¿¡ ´ëÇØ °¨À» Àâ¾Ò½À´Ï´Ù.
-
ÀÎÀû¼º°Ë»ç Áغñ¹æ¹ýÀ» ¾Ë°ÔµÊ
-
ÇÁ·ÎÆä¼Å³ÎÇÑ °ÀÇ Àßµé¾ú½À´Ï´Ù ^^b
-
³Ê¹« Àç¹Õ°Ô Àß µè°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
-
¾ËÂù ÀÚ¼Ò¼ Ư°
-
ncs¿¡ ´ëÇØ Á¦´ë·Î °¨ Àâ¾Ò½À´Ï´Ù.
-
À¯¸Ó±îÁö °®Ãá Æ¯°!!
-
ncs Ư° Á¤¸» ÁÁ¾Æ¿ä.
- ÃÖ°íÀÇ Ãë¾÷°ÀÇ 1À§ ÇØÄ¿½º °ø±â¾÷
- °ø±â¾÷Ãë¾÷À» À§ÇÑ ¸ðµç °ÀÇ 0¿ø¿¡ ¼ö°Çϱâ >
200¸¸ÀÇ ¼±ÅÃ ÇØÄ¿½º °ø±â¾÷ Ãë¾÷ Àΰ
°ú¸ñ¸í | ¼±»ý´Ô | ¼ö°ÀÏÀÚ | ¼ö°½Ã°£ | ¼ö°½Åû |
---|---|---|---|---|
[¸ÅÁÖ UPDATE] ½±°Ô ¹è¿ì´Â ½Ã»ç»ó½Ä&Àι®ÇÐ | À±Á¾Çõ | 2019-12-13~2019-12-27 | [12¿ù] ±Ý 16:00~18:00 | ¼ö°½Åû |
[1:1] ¸¸´É´äº¯TIP+¸ðÀǸéÁ¢ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ¸éÁ¢ÄÁ¼³ÆÃ | Á¶ÀºÈñ | 2019-11-15~2019-12-15 | °³º°½ºÄÉÁÙ(½Åû ÈÄ °³º°¿¬¶ô) | ¼ö°½Åû |
[1:1] ¸ðÀǸéÁ¢/Çǵå¹éÀ¸·Î ÇÕ°ÝÇÏ´Â ¸éÁ¢ ÄÁ¼³ÆÃ | ±èÅÂÇü | 2019-11-15~2019-12-15 | °³º°½ºÄÉÁÙ(½Åû ÈÄ °³º°¿¬¶ô) | ¼ö°½Åû |
[´äº¯±¸¼º+½ÇÀü¿¬½À] °ø±â¾÷ ¸ðÀǸéÁ¢ 1´Þ ¿Ï¼º¹Ý | ±èÅÂÇü | 2019-12-04~2019-12-25 | [12¿ù] (¼ö) 4ȸ¼ö¾÷ | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú |
[îñÀλç´ã´çÀÚ] ±ÇÁØ¿µÀÇ All In One 1:1 Ãë¾÷¿Ï¼º¹Ý | ±ÇÁØ¿µ | 2019-11-15~2019-12-15 | [11-12¿ù] 1:1 °³º°½ºÄÉÁÙÁøÇà | ¼ö°½Åû |
[1:1] ÷»è&Çǵå¹éÀ¸·Î ¿Ï¼ºÇÏ´Â 2ÀÏ ÀÚ¼Ò¼ ¿Ï¼º¹Ý | ÃÖ¼öÁö | 2019-11-15~2019-12-15 | °³º°½ºÄÉÁÙ(½Åû ÈÄ °³º°¿¬¶ô) | ¼ö°½Åû |
[îñÀλç´ã´çÀÚ] ±ÇÁØ¿µÀÇ ´Ü±â ÇÕ°Ý ÀÚ¼Ò¼¹Ý | ±ÇÁØ¿µ | 2019-12-10~2019-12-24 | [12¿ù] È 14:00~17:00 | ¼ö°½Åû |
[1:1] ÀÚ±â¼Ò°³¼ £À¿Â¶óÀΠ÷»è¿Ï¼º¹Ý | ÀåÈ£Áø | 2019-11-15~2019-12-15 | »çÀüÄÁ¼³ÆÃ ¡æ 2ȸ ÷»è | ¼ö°½Åû |
[1:1] ÷»è&Çǵå¹éÀ¸·Î ÇÕ°ÝÇÏ´Â ÀÚ±â¼Ò°³¼ ¿Ï¼º¹Ý | ±èÅÂÇü | 2019-11-15~2019-12-15 | °³º°½ºÄÉÁÙ(½Åû ÈÄ °³º°¿¬¶ô) | ¼ö°½Åû |
[¼¼ºÎ÷»è] ÇÕ°ÝÀÚ¼Ò¼ ±Û¾²±â&÷»è 1´Þ ¿Ï¼º¹Ý | ÃÖ¼öÁö | 2019-12-09~2019-12-23 | [12¿ù] ¿ù 17:00~19:00 | ¼ö°½Åû |
[½ÇÀüC] NCS Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â Çʱâ ÇѴ޿ϼº¹Ý | ±èÅÂÇü,º¹ÁöÈÆ,±è¼Ò¿ø,À±Á¾Çõ | 2019-12-10~2020-01-02 | [12¿ù] È/¸ñ (8ȸ) | ¼ö°½Åû |
[Á¾ÇÕ] NCS Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â Çʱâ ÇѴ޿ϼº¹Ý | ±èÅÂÇü,º¹ÁöÈÆ,±è¼Ò¿ø,À±Á¾Çõ | 2019-12-04~2020-01-02 | [12¿ù] ¿ù~±Ý(18ȸ) | ¼ö°½Åû |
[±âÃÊ] NCS Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â Çʱâ ÇѴ޿ϼº¹Ý | À±Á¾Çõ ,±è¼Ò¿ø,º¹ÁöÈÆ,±èÅÂÇü | 2019-12-04~2019-12-27 | [12¿ù] ¿ù/¼ö/±Ý(10ȸ) | ¼ö°½Åû |
[±âÃÊ] Á÷¹«Àû¼º Çʱâ ÇѴ޿ϼº¹Ý [´ë±â¾÷&°ø±â¾÷] | º¹ÁöÈÆ,±è¼Ò¿ø,ÃÖ¼öÁö | 2019-12-09~2019-12-30 | [12¿ù] ¿ù,¼ö,±Ý(9ȸ) | ¼ö°½Åû |
[½ÇÀüB] Á÷¹«Àû¼º Çʱâ ÇѴ޿ϼº¹Ý [´ë±â¾÷&°ø±â¾÷] | ÃÖ¼öÁö,±è¼Ò¿ø,º¹ÁöÈÆ | 2019-12-09~2019-12-30 | [12¿ù] ¿ù,¼ö,±Ý(9ȸ) | ¼ö°½Åû |
[Á¾ÇÕ] Á÷¹«Àû¼º Çʱâ ÇѴ޿ϼº¹Ý [´ë±â¾÷&°ø±â¾÷] | ±è¼Ò¿ø,º¹ÁöÈÆ,ÃÖ¼öÁö | 2019-12-09~2019-12-30 | [12¿ù] ¿ù,¼ö,±Ý(18ȸ) | ¼ö°½Åû |
[25%ÇÒÀÎ] (1´Þ) °ø±â¾÷ Çʱâ Á÷¹«Àû¼º+NCS ½ÇÀüÆÐŰÁö | À±Á¾Çõ ,º¹ÁöÈÆ,±èÅÂÇü,±è¼Ò¿ø,ÃÖ¼öÁö | 2019-12-09~2020-01-02 | [1°³¿ù °úÁ¤] Á÷¹«Àû¼º ½ÇÀü + NCS ½ÇÀü | ¼ö°½Åû |
[30%ÇÒÀÎ] (4´Þ) °ø±â¾÷ ½ºÆÄ¸£Å¸ NCSÇÊ±â ÆÐŰÁö | À±Á¾Çõ ,º¹ÁöÈÆ,±èÅÂÇü,±è¼Ò¿ø | 2019-12-04~2020-03-31 | [4°³¿ù °úÁ¤] NCSÇʱâ¿Ï¼º | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú |
[25%ÇÒÀÎ] (1´Þ) °ø±â¾÷ Çʱâ Á÷¹«Àû¼º+NCS ±âÃÊÆÐŰÁö | À±Á¾Çõ ,º¹ÁöÈÆ,±èÅÂÇü,±è¼Ò¿ø,ÃÖ¼öÁö | 2019-12-04~2019-12-30 | [1°³¿ù °úÁ¤] Á÷¹«Àû¼º ±âÃÊ + NCS ±âÃÊ | ¼ö°½Åû |
°ø±â¾÷ Ãë¾÷¼º°øÀ¸·Î °¡´Â °¡Àå ºü¸¥±æ, 1À§ ÇØÄ¿½º °ø±â¾÷
- À̸§±â¾÷¸íÇհݴܰèÀ̸§±â¾÷¸íÇհݴܰè
-
- °** ±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ÀÌ** Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
- ÀÓ** Çѱ¹°¨Á¤¿ø ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Á¤** ÇÑÀüKPS ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
- ±è** °Ç°º¸Çè°ø´Ü ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ¹Î** ´ëÇÑÁöÀû°ø»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
- ¹Ú** ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ÀÌ** ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
- ±Ç** ÄÚ·¹ÀÏ ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ¹®** Àü¶ó³²µµ±³À°Ã» ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
- Á¤** ¼¿ïµµ½Ãöµµ°ø»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý Á¤** Çѱ¹¿øÀڷ¿¬±¸¿ø ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
- ¾È** °æÂûû ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý À¯** ÀÎõ½Ãû ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
- ±è** ¼öÇùÀºÇà ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý °** Çѱ¹°øÇ×°ø»ç ÇʱâÇÕ°Ý
- ±è* Çѱ¹Àü·Â°ø»ç ÇʱâÇÕ°Ý ¹Ú** Çѱ¹Àü·Â°ø»ç ÇʱâÇÕ°Ý
- ±è** Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»ç ÇʱâÇÕ°Ý Àå** Çѱ¹Àü±â¾ÈÀü°ø»ç ÇʱâÇÕ°Ý
- ¾ö** ÇØ¾çȯ°æ°ü¸®°ø´Ü ÇʱâÇÕ°Ý ÀÌ** ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü ÇʱâÇÕ°Ý
- ½Å** ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü ÇʱâÇÕ°Ý ÀÌ** µµ·Î±³Åë°ø´Ü ÇʱâÇÕ°Ý
- ÀÌ** ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü ÇʱâÇÕ°Ý Á¤** ÄÚ·¹ÀÏ ÇʱâÇÕ°Ý
- Ȳ** ÄÚ·¹ÀÏ ÇʱâÇÕ°Ý ¹é** ÄÚ·¹ÀÏ ÇʱâÇÕ°Ý
ÇØÄ¿½º°ø±â¾÷ À̺¥Æ®/Ä¿¹Â´ÏƼ
