¿­±â Æйи®»çÀÌÆ®
6,893°³(20/345ÆäÀÌÁö)
Q&A:GSAT±³Àç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ³¯Â¥
6513 ´ä±Û RE:2019 ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(ÇϾçÀÌ) 1ȸ p109 8¹ø c ÇØÄ¿½º Ãë¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò 2008 2019.04.12
6512 2019ÃÖ½ÅÆÇ ÇϾçÀÌ [1] ±è¼±ÁÖ 2285 2019.04.10
6511 ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(ÇϾçÀÌ)2019¹öÁ¯ p.205 1¹ø ÀçÁú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¤¡¤¤¤§ 2452 2019.04.10
6510 ´ä±Û RE:½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(ÇϾçÀÌ)2019¹öÁ¯ p.205 1¹ø ÀçÁú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ÷ºÎÆÄÀÏ ÇØÄ¿½º Ãë¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò 2458 2019.04.11
6509 ÇØÄ¿½º gsat ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(ÇϾçÀÌ)2019¹öÁ¯ p.205 1¹ø ¤¡¤¤¤§ 2644 2019.04.10
6508 ´ä±Û RE:ÇØÄ¿½º gsat ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(ÇϾçÀÌ)2019¹öÁ¯ p.205 1¹ø ÷ºÎÆÄÀÏ ÇØÄ¿½º Ãë¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò 2509 2019.04.10
6507 ÇØÄ¿½º gsat ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç p.126 12¹ø ¹®Á¦ ¹®ÀÇ 2821 2019.04.09
6506 ´ä±Û RE:ÇØÄ¿½º gsat ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç p.126 12¹ø ¹®Á¦ ÇØÄ¿½º Ãë¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò 2653 2019.04.10
6505 ÇØÄ¿½º GSAT´äÁö ºÐ½ÇÇß½À´Ï´Ù. 2018ÆÇ ÃÖ½ÅÆÇ ÆĶûÀÌ ÀÔ´Ï´Ù. [1] À¯µ¿È£ 2953 2019.04.09
6504 ÇØÄ¿½º GSAT ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(ÇϾçÀÌ) p133 ¹®Á¦ 28¹ø ¤¾¤· 2857 2019.04.09
6503 ´ä±Û RE:ÇØÄ¿½º GSAT ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(ÇϾçÀÌ) p133 ¹®Á¦ 28¹ø ÇØÄ¿½º Ãë¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò 2314 2019.04.09
6502 2019 GAST ÃֽűâÃâÀ¯Çü p235 11¹ø ¹®Á¦ ¾È¼ºÁø 3096 2019.04.08
6501 ´ä±Û RE:2019 GAST ÃֽűâÃâÀ¯Çü p235 11¹ø ¹®Á¦ ÇØÄ¿½º Ãë¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò 2099 2019.04.08
6500 ÇØÄ¿½º GSAT ÃֽűâÃâÀ¯Çü ºÎ·Ï ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç p32 À̼±¿µ 2350 2019.04.06
6499 ´ä±Û RE:ÇØÄ¿½º GSAT ÃֽűâÃâÀ¯Çü ºÎ·Ï ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç p32 ÷ºÎÆÄÀÏ ÇØÄ¿½º Ãë¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò 2680 2019.04.08
6498 ÇØÄ¿½º GSAT ÃֽűâÃâÀ¯Çü ºÎ·Ï ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç ÀÌ»óÇù 2327 2019.04.05
6497 ´ä±Û RE:ÇØÄ¿½º GSAT ÃֽűâÃâÀ¯Çü ºÎ·Ï ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç ÇØÄ¿½º Ãë¾÷±³À°¿¬±¸¼Ò 2291 2019.04.05
6496 ´äÁö¸¦ ºÐ½ÇÇÞ¾î¿ä ¤Ð¤Ð [1] ÃÖ¼öÁ¤ 2232 2019.04.02
6495 ¿Ö vol.2 °¡ µÎ°³Àΰǰ¡¿ä? [1] giagkrwls 1947 2019.04.01
6494 2019 gsat p.283 1¹ø ´ä ¤¾¤º 2524 2019.03.23