¿­±â Æйи®»çÀÌÆ®
6,900°³(27/345ÆäÀÌÁö)
Q&A:GSAT±³Àç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ³¯Â¥
6380 2016 ÇØÄ¿½º À¯ÇüÆí ´äÁö ¿äûµå¸³´Ï´Ù [1] Àü³ª¸® 2716 2018.04.12
6379 2017 ÇϹݱâ ÇØÄ¿½º gsat ¸ðÀÇ°í»ç ´äÁöºÐ½Ç [1] ÃëÁØ»ý 2629 2018.04.12
6378 GSAT »ï¼ºÁ÷¹«Àû¼º°Ë»ç ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç °³Á¤7ÆÇ[2017³â] ´äÁö..ºÐ½Ç... [1] À̳ë 2326 2018.04.12
6377 ´äÁöºÐ½Ç [1] - 2682 2018.04.12
6376 ÇØÄ¿½º gsat ´ä¾ÈÁö ºÎŹµå¸³´Ï´Ù [1] gsat 3955 2018.04.11
6375 ÇØÄ¿½º GSAT »ï¼ºÁ÷¹«Àû¼º°Ë»ç [1] ¹Ú¿µ½Å 1848 2018.04.11
6374 ÇØÄ¿½º gsat ÆĶõ»ö Ã¥ Áú¹®ÀÌ¿ä [1] ¸¾¿©¸°³ª 2325 2018.04.10
6373 ´ä±Û [ÇØÄ¿½º GSAT »ï¼ºÁ÷¹«Àû¼º°Ë»ç ÃֽűâÃâÀ¯Çü(2018 ÃÖ½ÅÆÇ)] ±³Àç p.281, 1¹ø ¹®Á¦ ´äº¯ ÷ºÎÆÄÀÏ [1] ÇØÄ¿½ºÀâ 2392 2018.04.10
6372 ´äÁö¸¦ ºÐ½ÇÇß¾î¿ä.... [1] ¹Ú¼ºÈ£ 2813 2018.04.09
6371 ´äÁöºÐ½Ç Á¤´ä¸¸ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? [1] ¤·¤· 2867 2018.04.06
6370 17³âµµ Áã»ñ ÈòµÕÀÌ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ÷ºÎÆÄÀÏ [1] 17³âµµ 3001 2018.03.30
6369 2017 ÃÖ½ÅÆÇ ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç Èò»öÃ¥ ´äÁö ºÐ½Ç¤Ð¤Ð [2] ÀÌÁÖ¿µ 2006 2018.03.29
6368 17³âµµ GSAT ¹®Á¦ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. [3] 17³âµµ 2658 2018.03.28
6367 17³âµµ Èò»ö gsat 1¼â ¹®Á¦ ¹®ÀÇ Ã·ºÎÆÄÀÏ 17³âµµ 3451 2018.03.28
6366 ´ä±Û RE:17³âµµ Èò»ö gsat 1¼â ¹®Á¦ ¹®ÀÇ Ã·ºÎÆÄÀÏ [1] 17³âµµ 2302 2018.03.28
6365 2018 gsastÃÖ½ÅÆÇ ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ ¼ö¸®À¯Çü ¹®Á¦ [1] ±Çµ¿ÁØ 2280 2018.03.27
6364 18½ÇÀü¸ðÀÇ ¹®Á¦Á¤Á¤ [1] ¤·¤µ¤· 2065 2018.03.26
6363 ÇØÄ¿½º gsat »ï¼ºÁ÷¹«Àû¼º°Ë»ç (2016³â ´ëºñ) ´äÀ» ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î¿ä? [1] »ï¼º¼­¿ïº´¿ø 1913 2018.03.25
6362 ¸ðÀÇ »ï¼º Àμº°Ë»ç ¹«·áÄíÆù µî·Ï [1] ¼ö´Þ87 6718 2018.03.24
6361 ÇØÄ¿½º GSAT ÃֽűâÃâÀ¯Çü [1] ¤·¤µ¤· 2056 2018.03.22