10,998°³(449/550ÆäÀÌÁö)
¼±»ý´Ô²² Áú¹®Çϱâ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ³¯Â¥
2038 ´ä±Û RE:17³âÇϹݱâ ÆĶûÀÌ ½ÎÆ® ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç »ó½Ä 44¹ø Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. 9812 2017.10.20
2037 RE:Gsat ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç ½Ã°¢Àû»ç°í ÷ºÎÆÄÀÏ 16557 2017.10.20
2036 º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô, ÇØÄ¿½º ÆĶõ»öÃ¥ GSATÃֽűâÃâÀ¯Çü Áú¹®ÀÌ¿ä [1] 14655 2017.10.20
2035 ´ä±Û RE:±è¼Ò¿ø ¼±»ý´Ô Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù. 16123 2017.10.20
2034 ÃÖ¼öÁö ¼±»ý´Ô²² Áú¹®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù 14688 2017.10.20
2033 ´ä±Û RE:ÃÖ¼öÁö ¼±»ý´Ô²² Áú¹®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù 19432 2017.10.20
2032 ±è¼Ò¿ø ¼±»ý´Ô Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù. 14205 2017.10.20
2031 ¿Â¶óÀÎ ¸ðÀÇ°í»ç Áú¹® 14189 2017.10.20
2030 ´ä±Û RE:¿Â¶óÀÎ ¸ðÀÇ°í»ç Áú¹® 15223 2017.10.20
2029 ´ä±Û RE:±è¼Ò¿ø ¼±»ý´Ô Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù 13471 2017.10.20
2028 º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô²² GSAT ÆÄ·©ÀÌ ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç Ã߸® 10¹ø Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. 13177 2017.10.20
2027 ´ä±Û RE:º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô²² GSAT ÆÄ·©ÀÌ ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç Ã߸® 10¹ø Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. 14214 2017.10.20
2026 º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù! 11411 2017.10.20
2025 ´ä±Û RE:º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù! 12100 2017.10.20
2024 º¥´ÙÀ̾î±×·¥ ¹®ÀÇ 11897 2017.10.20
2023 ´ä±Û RE:º¥´ÙÀ̾î±×·¥ ¹®ÀÇ 12658 2017.10.20
2022 º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô GSAT Ã߸® Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù. 2 ÷ºÎÆÄÀÏ 12079 2017.10.19
2021 ´ä±Û RE:º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô GSAT Ã߸® Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù. 2 12624 2017.10.19
2020 º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô GSAT Ã߸® Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. ÷ºÎÆÄÀÏ 14819 2017.10.19
2019 ´ä±Û RE:º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô GSAT Ã߸® Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. 12573 2017.10.19