10,998°³(451/550ÆäÀÌÁö)
¼±»ý´Ô²² Áú¹®Çϱâ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ³¯Â¥
1998 »ó½ÄÆÄÆ® Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. 12298 2017.10.19
1997 ´ä±Û RE:»ó½ÄÆÄÆ® Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. 12400 2017.10.19
1996 ´ä±Û RE:ÇØÄ¿½º Áö¿ª³óÇù 6±Þ, ±è¼Ò¿ø ½Ü²² Áú¹®µå¸³´Ï´Ù! 12163 2017.10.19
1995 ´ä±Û RE:ÇØÄ¿½º 20´ë±â¾÷ ÀÎÀû¼º°Ë»ç p.224 18¹ø 12861 2017.10.19
1994 ´ä±Û RE:±è¼Ò¿ø ¼±»ý´Ô Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù. 12053 2017.10.19
1993 ´ä±Û RE:±è¼Ò¿ø ¼±»ý´Ô. 12968 2017.10.19
1992 Gsat ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç ½Ã°¢Àû»ç°í 15067 2017.10.18
1991 ´ä±Û RE:Gsat ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç ½Ã°¢Àû»ç°í 11770 2017.10.18
1990 º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô ÇϾçÀÌ Ã߸®ÆÄÆ® »ï´Ü³í¹ý Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. 14436 2017.10.18
1989 ´ä±Û RE:º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô ÇϾçÀÌ Ã߸®ÆÄÆ® »ï´Ü³í¹ý Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. 13316 2017.10.18
1988 ÇØÄ¿½º Áö¿ª³óÇù 6±Þ, ±è¼Ò¿ø ½Ü²² Áú¹®µå¸³´Ï´Ù! 13074 2017.10.18
1987 ÃÖ¼öÁö ¼±»ý´Ô Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù! 13772 2017.10.18
1986 ´ä±Û RE:ÃÖ¼öÁö ¼±»ý´Ô Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù! 16878 2017.10.18
1985 ±è¼Ò¿ø ¼±»ý´Ô. 12370 2017.10.18
1984 ÇØÄ¿½º 20´ë±â¾÷ ÀÎÀû¼º°Ë»ç p.224 18¹ø 13978 2017.10.18
1983 µµÇüÃ߸®ÀÇ º¯È²±ÔÄ¢ 11534 2017.10.18
1982 ´ä±Û RE:µµÇüÃ߸®ÀÇ º¯È²±ÔÄ¢ 13858 2017.10.18
1981 ÃÖ¼öÁö¼±»ý´Ô. GSAT Á÷¹«Àû¼º°Ë»ç Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. 15441 2017.10.18
1980 ´ä±Û RE:ÃÖ¼öÁö¼±»ý´Ô. GSAT Á÷¹«Àû¼º°Ë»ç Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. 14888 2017.10.18
1979 º¹ÁöÈÆ ¼±»ý´Ô, CAT Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù! 13024 2017.10.18